Artikelnummer | Artikelname | Ankaufspreis in EURO pro Gramm |
A0102 | Gold - diverse, Feinheit 999 | 43.37 |
A0106 | Gold - diverse, Feinheit 750 | 32.42 |
A0107 | Gold - diverse, Feinheit 585 | 25.27 |
A0108 | Gold - diverse, Feinheit 333 | 14.32 |
A0201 | Silber - diverse, Feinheit 999 | 0.52 |
A0202 | Silber - diverse, Feinheit 925 | 0.48 |
A0202-M | Silber - Messer, Feinheit 925 (Preis pro Kilogramm!) | 24.05 |
A0203 | Silber - diverse, Feinheit 835 | 0.43 |
A0203-M | Silber - Messer, Feinheit 835 (Preis pro Kilogramm!) | 21.60 |
A0204 | Silber - diverse, Feinheit 800 | 0.41 |
A0204-M | Silber - Messer, Feinheit 800 (Preis pro Kilogramm!) | 20.64 |
A0205 | Silber - diverse, Feinheit 900 | 0.47 |
A0206 | Silber - diverse, Feinheit 600 | 0.30 |
A0207 | Silber - diverse, Feinheit 500 | 0.24 |
A0208 | Silber - diverse, Feinheit 333 | 0.16 |
A0211 | Silber - versilbertes Besteck (Gabel, Löffel) mit Stempel 90/100/110 (Preis pro Kilogramm!) | 21.42 |
A0212 | Silber - versilbertes Besteck (Messer) mit Stempel 90/100/110 (Preis pro Kilogramm!) | 5.35 |
A0213 | Silber - versilbertes Besteck (Teller, Kannen etc.) mit Stempel 90/100/110 (Preis pro Kilogramm!) | 8.03 |
A0214 | Silber - versilbertes Besteck (Gabel, Löffel) mit Stempel 60/80/83 (Preis pro Kilogramm!) | 16.06 |
A0215 | Silber - versilbertes Besteck (Messer) mit Stempel 60/80/83 (Preis pro Kilogramm!) | 4.02 |
A0216 | Silber - versilbertes Besteck (Teller, Kannen etc.) mit Stempel 60/80/83 (Preis pro Kilogramm!) | 6.02 |
A0301 | Platin - diverse, Feinheit 999 | 17.53 |
A0302 | Platin - diverse, Feinheit 950 | 16.67 |
A0303 | Platin - diverse, Feinheit 900 | 15.79 |
A0304 | Platin - diverse, Feinheit 850 | 14.91 |
A0305 | Platin - diverse, Feinheit 800 | 14.04 |
A0401 | Palladium - diverse, Feinheit 999 | 23.00 |
A0402 | Palladium - diverse, Feinheit 950 | 21.87 |
A0403 | Palladium - diverse, Feinheit 900 | 20.72 |
A0404 | Palladium - diverse, Feinheit 850 | 19.57 |
A0405 | Palladium - diverse, Feinheit 800 | 18.42 |
A0501 | Zahngold Gelb gereinigt | 22.88 |
A0502 | Zahngold Gelb mit Keramik | 13.90 |
A0503 | Zahngold Weiß gereinigt | 15.63 |
A0504 | Zahngold Weiß mit Keramik | 7.22 |
A0601 | Barren und Münzen aus GOLD (Preis pro Gramm Feingehalt GOLD) | 52.74 |
A0602 | Barren und Münzen aus SILBER (Preis pro Gramm Feingehalt SILBER) | 0.62 |
A0603 | Barren und Münzen aus PLATIN (Preis pro Gramm Feingehalt PLATIN) | 25.69 |
A0604 | Barren und Münzen aus PALLADIUM (Preis pro Gramm Feingehalt PALLADIUM) | 33.70 |
A0604 | Barren und Münzen aus PALLADIUM (Preis pro Gramm Feingehalt PALLADIUM) | 33.70 |
A0604 | Barren und Münzen aus PALLADIUM (Preis pro Gramm Feingehalt PALLADIUM) | 33.70 |
Preise freibleibend / Irrtum vorbehalten. Stand: 16:20:33 10.06.2023 |
Preisliste drucken |