Artikelnummer | Artikelname | Ankaufspreis in EURO pro Gramm |
A0102 | Gold - diverse, Feinheit 999 | 75.47 |
A0106 | Gold - diverse, Feinheit 750 | 56.43 |
A0107 | Gold - diverse, Feinheit 585 | 43.98 |
A0108 | Gold - diverse, Feinheit 333 | 24.93 |
A0201 | Silber - diverse, Feinheit 999 | 0.90 |
A0202 | Silber - diverse, Feinheit 925 | 0.83 |
A0202-M | Silber - Messer, Feinheit 925 (Preis pro Kilogramm!) | 41.59 |
A0203 | Silber - diverse, Feinheit 835 | 0.75 |
A0203-M | Silber - Messer, Feinheit 835 (Preis pro Kilogramm!) | 37.34 |
A0204 | Silber - diverse, Feinheit 800 | 0.71 |
A0204-M | Silber - Messer, Feinheit 800 (Preis pro Kilogramm!) | 35.68 |
A0205 | Silber - diverse, Feinheit 900 | 0.81 |
A0206 | Silber - diverse, Feinheit 600 | 0.52 |
A0207 | Silber - diverse, Feinheit 500 | 0.41 |
A0208 | Silber - diverse, Feinheit 333 | 0.27 |
A0211 | Silber - versilbertes Besteck (Gabel, Löffel) mit Stempel 90 und höher (Preis pro Kilogramm!) | 33.38 |
A0212 | Silber - versilbertes Besteck (Messer) mit Stempel 90 und höher (Preis pro Kilogramm!) | 8.41 |
A0213 | Silber - versilbertes Tafelgeschirr (Teller, Kannen etc.) mit Stempel 90 und höher (Preis pro Kilogramm!) | 12.55 |
A0214 | Silber - versilbertes Besteck (Gabel, Löffel) mit Stempel 60-84 (Preis pro Kilogramm!) | 20.56 |
A0215 | Silber - versilbertes Besteck (Messer) mit Stempel 60-84 (Preis pro Kilogramm!) | 5.66 |
A0216 | Silber - versilbertes Tafelgeschirr (Teller, Kannen etc.) mit Stempel 60-84 (Preis pro Kilogramm!) | 8.41 |
A0217 | Silber - versilbertes Besteck (Gabel, Löffel) - gering versilbert mit Stempel < 60 (Preis pro Kilogramm!) | 4.57 |
A0301 | Platin - diverse, Feinheit 999 | 23.61 |
A0302 | Platin - diverse, Feinheit 950 | 22.46 |
A0303 | Platin - diverse, Feinheit 900 | 21.27 |
A0304 | Platin - diverse, Feinheit 850 | 20.09 |
A0305 | Platin - diverse, Feinheit 800 | 18.91 |
A0401 | Palladium - diverse, Feinheit 999 | 18.94 |
A0402 | Palladium - diverse, Feinheit 950 | 18.01 |
A0403 | Palladium - diverse, Feinheit 900 | 17.06 |
A0404 | Palladium - diverse, Feinheit 850 | 16.11 |
A0405 | Palladium - diverse, Feinheit 800 | 15.16 |
A0501 | Zahngold Gelb gereinigt | 39.82 |
A0502 | Zahngold Gelb mit Anhaftungen | 24.20 |
A0503 | Zahngold Weiß gereinigt | 27.21 |
A0504 | Zahngold Weiß mit Anhaftungen | 12.56 |
A0601 | handelsfähige Barren und Münzen aus GOLD (Preis pro Gramm Feingehalt GOLD) | 100.00 |
A0602 | handelsfähige Barren und Münzen aus SILBER (Preis pro Gramm Feingehalt SILBER) | 1.17 |
A0603 | handelsfähige Barren und Münzen aus PLATIN (Preis pro Gramm Feingehalt PLATIN) | 33.79 |
A0604 | handelsfähige Barren und Münzen aus PALLADIUM (Preis pro Gramm Feingehalt PALLADIUM) | 26.44 |
GEB1 | Gebühr für Umtausch DM- und €-Gedenkmünzen zum Nennwert in EURO für Beträge bis 500 € (8%, mind. 10 €), USt.-frei gem. §4 Nr. 8 b UStG | 0.00 |
GEB2 | Gebühr für Umtausch DM- und €-Gedenkmünzen zum Nennwert in EURO für Beträge ab 500 bis 1.000 € (6%, mind. 40 €), USt.-frei gem. §4 Nr. 8 b UStG | 0.00 |
GEB3 | Gebühr für Umtausch DM- und €-Gedenkmünzen zum Nennwert in EURO für Beträge ab 1.000 € (4%, mind. 60 €), USt.-frei gem. §4 Nr. 8 b UStG | 0.00 |
Z | Technische Leerzeile | 0.00 |
Z | Technische Leerzeile | 0.00 |
Z | Technische Leerzeile | 0.00 |
Preise freibleibend / Irrtum vorbehalten. Stand: 11:39:57 30.09.2025 |
Preisliste drucken |