Artikelnummer | Artikelname | Ankaufspreis in EURO pro Gramm |
A0102 | Gold - diverse, Feinheit 999 | 41.13 |
A0106 | Gold - diverse, Feinheit 750 | 30.75 |
A0107 | Gold - diverse, Feinheit 585 | 23.97 |
A0108 | Gold - diverse, Feinheit 333 | 13.59 |
A0201 | Silber - diverse, Feinheit 999 | 0.46 |
A0202 | Silber - diverse, Feinheit 925 | 0.42 |
A0202-M | Silber - Messer, Feinheit 925 (Preis pro Kilogramm!) | 21.08 |
A0203 | Silber - diverse, Feinheit 835 | 0.38 |
A0203-M | Silber - Messer, Feinheit 835 (Preis pro Kilogramm!) | 18.93 |
A0204 | Silber - diverse, Feinheit 800 | 0.36 |
A0204-M | Silber - Messer, Feinheit 800 (Preis pro Kilogramm!) | 18.09 |
A0205 | Silber - diverse, Feinheit 900 | 0.41 |
A0206 | Silber - diverse, Feinheit 600 | 0.27 |
A0207 | Silber - diverse, Feinheit 500 | 0.21 |
A0208 | Silber - diverse, Feinheit 333 | 0.14 |
A0211 | Silber - versilbertes Besteck (Gabel, Löffel) mit Stempel 90/100/110 (Preis pro Kilogramm!) | 18.77 |
A0212 | Silber - versilbertes Besteck (Messer) mit Stempel 90/100/110 (Preis pro Kilogramm!) | 4.69 |
A0213 | Silber - versilbertes Besteck (Teller, Kannen etc.) mit Stempel 90/100/110 (Preis pro Kilogramm!) | 7.04 |
A0214 | Silber - versilbertes Besteck (Gabel, Löffel) mit Stempel 60/80/83 (Preis pro Kilogramm!) | 14.08 |
A0215 | Silber - versilbertes Besteck (Messer) mit Stempel 60/80/83 (Preis pro Kilogramm!) | 3.52 |
A0216 | Silber - versilbertes Besteck (Teller, Kannen etc.) mit Stempel 60/80/83 (Preis pro Kilogramm!) | 5.28 |
A0301 | Platin - diverse, Feinheit 999 | 16.17 |
A0302 | Platin - diverse, Feinheit 950 | 15.38 |
A0303 | Platin - diverse, Feinheit 900 | 14.57 |
A0304 | Platin - diverse, Feinheit 850 | 13.76 |
A0305 | Platin - diverse, Feinheit 800 | 12.95 |
A0401 | Palladium - diverse, Feinheit 999 | 33.16 |
A0402 | Palladium - diverse, Feinheit 950 | 31.53 |
A0403 | Palladium - diverse, Feinheit 900 | 29.87 |
A0404 | Palladium - diverse, Feinheit 850 | 28.21 |
A0405 | Palladium - diverse, Feinheit 800 | 26.55 |
A0501 | Zahngold Gelb gereinigt | 21.70 |
A0502 | Zahngold Gelb mit Keramik | 13.19 |
A0503 | Zahngold Weiß gereinigt | 14.83 |
A0504 | Zahngold Weiß mit Keramik | 6.84 |
A0601 | Barren und Münzen aus GOLD (Preis pro Gramm Feingehalt GOLD) | 50.03 |
A0602 | Barren und Münzen aus SILBER (Preis pro Gramm Feingehalt SILBER) | 0.54 |
A0603 | Barren und Münzen aus PLATIN (Preis pro Gramm Feingehalt PLATIN) | 23.70 |
A0604 | Barren und Münzen aus PALLADIUM (Preis pro Gramm Feingehalt PALLADIUM) | 48.60 |
A0604 | Barren und Münzen aus PALLADIUM (Preis pro Gramm Feingehalt PALLADIUM) | 48.60 |
A0604 | Barren und Münzen aus PALLADIUM (Preis pro Gramm Feingehalt PALLADIUM) | 48.60 |
Preise freibleibend / Irrtum vorbehalten. Stand: 23:25:01 28.06.2022 |
Preisliste drucken |