Artikelnummer | Artikelname | Ankaufspreis in EURO |
19501 | 1g Goldbarren | 80.35 |
19502 | 2g Goldbarren | 160.80 |
19503 | 2,5g Goldbarren | 201.10 |
19504 | 1/10 Unze Goldbarren | 250.30 |
19505 | 5g Goldbarren | 402.50 |
19506 | 1/4 Unze Goldbarren | 626.30 |
19507 | 10g Goldbarren | 805.90 |
19508 | 1/2 Unze Goldbarren | 1254.00 |
19509 | 20g Goldbarren | 1613.50 |
19510 | 1 Unze Goldbarren | 2510.50 |
19511 | 50g Goldbarren | 4019.00 |
19512 | 100g Goldbarren | 8029.50 |
19513 | 250g Goldbarren | 20064.00 |
19514 | 500g Goldbarren | 39983.50 |
19515 | 1kg Goldbarren | 79719.50 |
19551 | 1/25 Unze Bullion Goldmünzen | 101.00 |
19552 | 1/20 Unze Bullion Goldmünzen | 126.20 |
19553 | 1/10 Unze Bullion Goldmünzen | 252.70 |
19554 | 1/8 Unze Bullion Goldmünzen | 316.10 |
19555 | 1/4 Unze Bullion Goldmünzen | 632.40 |
19556 | 1/2 Unze Bullion Goldmünzen | 1266.00 |
19557 | 1 Unze Bullion Goldmünzen | 2534.50 |
19558 | 2 Unzen Bullion Goldmünzen | 5048.50 |
19559 | 10 Unzen Bullion Goldmünzen | 25100.50 |
19560 | 1kg Bullion Goldmünzen | 80430.00 |
19561 | andere Bullion Goldmünzen, pro Gramm Feingold | 81.05 |
19562 | Goldbarren und -münzen mit Kratzern oder anderen Beschädigungen, pro Gramm Feingold | 79.75 |
23095-DS | 10 DM Silbermünze Deutschland, Bruttogewicht: 15,5 Gramm, Feinheit: 625/1000, Feingewicht: 9,6875 Gramm | 7.85 |
23096-DS | 10 DM Silbermünze Deutschland, Bruttogewicht: 15,5 Gramm, Feinheit: 925/1000, Feingewicht: 14,3375 Gramm | 11.65 |
23097-DS | 5 DM Silbermünze Deutschland, Bruttogewicht: 11,2 Gramm, Feinheit: 625/1000, Feingewicht: 7 Gramm | 5.70 |
23098-DS | 10 EURO Silbermünze Deutschland, Bruttogewicht: 18 Gramm, Feinheit: 925/1000, Feingewicht: 16,65 Gramm | 13.00 |
23103-DS | 5 RM Silbermünze Deutschland, Bruttogewicht: 13,88 Gramm, Feinheit: 900/1000, Feingewicht: 12,50 Gramm | 10.05 |
23104-DS | 5 DM Silbermünze Deutschland Silberadler, Bruttogewicht: 11,2 Gramm, Feinheit: 625/1000, Feingewicht: 7 Gramm | 5.70 |
23105-DS | 2 RM Silbermünze Deutschland, Bruttogewicht: 8 Gramm, Feinheit: 625/1000, Feingewicht: 5 Gramm | 4.00 |
23106-DS | 2 MARK Silbermünze Kaiserreich Deutschland, Bruttogewicht: 11,11 Gramm, Feinheit: 900/1000, Feingewicht: 10 Gramm | 4.00 |
23107-DS | 5 MARK Silbermünze Kaiserreich Deutschland, Bruttogewicht: 27,5 Gramm, Feinheit: 900/1000, Feingewicht: 25 Gramm | 20.05 |
23108-DS | 1 MARK Silbermünze Kaiserreich Deutschland, Bruttogewicht: 5,5 Gramm, Feinheit: 900/1000, Feingewicht: 5 Gramm | 4.00 |
23109-DS | 1/2 MARK Silbermünze Kaiserreich Deutschland, Bruttogewicht: 2,75 Gramm, Feinheit: 900/1000, Feingewicht: 2,5 Gramm | 1.95 |
29501 | 1g Silberbarren | 0.85 |
29502 | 1/10 Unze Silberbarren | 2.65 |
29503 | 5g Silberbarren | 4.30 |
29504 | 10g Silberbarren | 8.60 |
29505 | 20g Silberbarren | 17.15 |
29506 | 1 Unze Silberbarren | 26.70 |
29507 | 50g Silberbarren | 42.95 |
29508 | 100g Silberbarren | 86.00 |
29509 | 250g Silberbarren | 215.10 |
29510 | 500g Silberbarren | 430.40 |
29511 | 1kg Silberbarren | 861.30 |
29512 | 5kg Silberbarren | 4306.50 |
29513 | 15kg Silberbarren | 12645.50 |
29551-DS | 1/10 Unze Bullion Silbermünzen | 2.85 |
29552-DS | 1/4 Unze Bullion Silbermünzen | 7.15 |
29553-DS | 1/2 Unze Bullion Silbermünzen | 14.30 |
29554-DS | 1 Unze Bullion Silbermünzen | 28.65 |
29555-DS | 1,5 Unzen Bullion Silbermünzen | 42.45 |
29556-DS | 2 Unzen Bullion Silbermünzen | 56.80 |
29557-DS | 5 Unzen Bullion Silbermünzen | 140.70 |
29558-DS | 10 Unzen Bullion Silbermünzen | 281.40 |
29559-DS | 20 Unzen Bullion Silbermünzen | 558.80 |
29560-DS | 1kg Bullion Silbermünzen | 898.60 |
29561-DS | 5kg Bullion Silbermünzen | 4463.00 |
29562-DS | andere Bullion Silbermünzen, pro Gramm Feinsilber | 0.90 |
29563 | Silberbarren und -münzen mit Kratzern oder anderen Beschädigungen, pro Gramm Feinsilber | 0.70 |
39501 | 1g Platinbarren | 23.85 |
39502 | 2,5g Platinbarren | 60.35 |
39503 | 5g Platinbarren | 122.10 |
39504 | 10g Platinbarren | 247.10 |
39505 | 20g Platinbarren | 499.70 |
39506 | 1 Unze Platinbarren | 785.90 |
39507 | 50g Platinbarren | 1249.50 |
39508 | 100g Platinbarren | 2470.50 |
39509 | 250g Platinbarren | 6036.00 |
39510 | 500g Platinbarren | 11931.50 |
39511 | 1kg Platinbarren | 23020.50 |
39551-DS | 1/20 Unze Bullion Platinmünzen | 38.10 |
39552-DS | 1/10 Unze Bullion Platinmünzen | 76.10 |
39553-DS | 1/4 Unze Bullion Platinmünzen | 193.10 |
39554-DS | 1/2 Unze Bullion Platinmünzen | 389.60 |
39555-DS | 1 Unze Bullion Platinmünzen | 787.90 |
39556-DS | 2 Unzen Bullion Platinmünzen | 1555.50 |
39557-DS | 10 Unzen Bullion Platinmünzen | 7423.00 |
39558-DS | andere Bullion Platinmünzen, pro Gramm Feinplatin | 23.30 |
39559 | Platinbarren und -münzen mit Kratzern oder anderen Beschädigungen, pro Gramm Feinplatin | 18.25 |
49501 | 1g Palladiumbarren | 23.80 |
49502 | 2,5g Palladiumbarren | 60.25 |
49503 | 5g Palladiumbarren | 122.00 |
49504 | 10g Palladiumbarren | 246.80 |
49505 | 20g Palladiumbarren | 499.40 |
49506 | 1 Unze Palladiumbarren | 785.60 |
49507 | 50g Palladiumbarren | 1248.50 |
49508 | 100g Palladiumbarren | 2468.00 |
49509 | 250g Palladiumbarren | 6027.00 |
49510 | 500g Palladiumbarren | 11910.50 |
49511 | 1kg Palladiumbarren | 22960.00 |
49551-DS | 1/20 Unze Bullion Palladiummünzen | 38.05 |
49552-DS | 1/10 Unze Bullion Palladiummünzen | 76.00 |
49553-DS | 1/4 Unze Bullion Palladiummünzen | 192.90 |
49554-DS | 1/2 Unze Bullion Palladiummünzen | 389.30 |
49555-DS | 1 Unze Bullion Palladiummünzen | 787.60 |
49556-DS | 2 Unzen Bullion Palladiummünzen | 1554.50 |
49557-DS | 10 Unzen Bullion Palladiummünzen | 7410.00 |
49558-DS | andere Bullion Palladiummünzen, pro Gramm Feinpalladium | 23.25 |
49559 | Palladiumbarren und -münzen mit Kratzern oder anderen Beschädigungen, pro Gramm Feinpalladium | 18.10 |
990501-GEB-DM-4 | Gebühr für Umtausch DM- und EURO-Münzen zum Nennwert in EURO (4%, mind. 60 €), USt.-frei gem. §4 Nr. 8 b UStG | 0.00 |
990501-GEB-DM-6 | Gebühr für Umtausch DM- und EURO-Münzen zum Nennwert in EURO (6%, mind. 40 €), USt.-frei gem. §4 Nr. 8 b UStG | 0.00 |
990501-GEB-DM-8 | Gebühr für Umtausch DM- und EURO-Münzen zum Nennwert in EURO (8%, mind. 10 €), USt.-frei gem. §4 Nr. 8 b UStG | 0.00 |
Z | Technische Leerzeile | 0.00 |
Z | Technische Leerzeile | 0.00 |
Z | Technische Leerzeile | 0.00 |
Artikelnummern mit '-D...' oder '-DS' = Differenzbesteuerung - Preise freibleibend / Irrtum vorbehalten. - Stand: 06:14:51 22.01.2025 |
Preisliste drucken |