Artikelnummer | Artikelname | Ankaufspreis in EURO pro Gramm |
A0102 | Gold - diverse, Feinheit 999 | 27.80 |
A0106 | Gold - diverse, Feinheit 750 | 20.87 |
A0107 | Gold - diverse, Feinheit 585 | 16.28 |
A0108 | Gold - diverse, Feinheit 333 | 9.27 |
A0201 | Silber - diverse, Feinheit 999 | 0.33 |
A0202 | Silber - diverse, Feinheit 925 | 0.31 |
A0202-M | Silber - Messer, Feinheit 925 (Preis pro Kilogramm!) | 15.38 |
A0203 | Silber - diverse, Feinheit 835 | 0.28 |
A0203-M | Silber - Messer, Feinheit 835 (Preis pro Kilogramm!) | 13.89 |
A0204 | Silber - diverse, Feinheit 800 | 0.27 |
A0204-M | Silber - Messer, Feinheit 800 (Preis pro Kilogramm!) | 13.31 |
A0211 | Silber - versilbertes Besteck (Gabel, Löffel) mit Stempel 90/100/110 (Preis pro Kilogramm!) | 13.67 |
A0212 | Silber - versilbertes Besteck (Messer) mit Stempel 90/100/110 (Preis pro Kilogramm!) | 3.42 |
A0213 | Silber - versilbertes Besteck (Teller, Kannen etc.) mit Stempel 90/100/110 (Preis pro Kilogramm!) | 5.12 |
A0214 | Silber - versilbertes Besteck (Gabel, Löffel) mit Stempel 60/80/83 (Preis pro Kilogramm!) | 10.25 |
A0215 | Silber - versilbertes Besteck (Messer) mit Stempel 60/80/83 (Preis pro Kilogramm!) | 2.56 |
A0216 | Silber - versilbertes Besteck (Teller, Kannen etc.) mit Stempel 60/80/83 (Preis pro Kilogramm!) | 3.84 |
A0301 | Platin - diverse, Feinheit 999 | 13.53 |
A0302 | Platin - diverse, Feinheit 950 | 12.87 |
A0303 | Platin - diverse, Feinheit 900 | 12.19 |
A0304 | Platin - diverse, Feinheit 850 | 11.51 |
A0305 | Platin - diverse, Feinheit 800 | 10.84 |
A0401 | Palladium - diverse, Feinheit 999 | 24.32 |
A0402 | Palladium - diverse, Feinheit 950 | 23.13 |
A0403 | Palladium - diverse, Feinheit 900 | 21.91 |
A0404 | Palladium - diverse, Feinheit 850 | 20.69 |
A0405 | Palladium - diverse, Feinheit 800 | 19.47 |
A0501 | Zahngold Gelb gereinigt | 14.66 |
A0502 | Zahngold Gelb mit Keramik | 8.91 |
A0503 | Zahngold Weiß gereinigt | 10.02 |
A0504 | Zahngold Weiß mit Keramik | 4.62 |
A0601 | Barren und Münzen aus GOLD (Preis pro Gramm Feingehalt GOLD) | 33.81 |
A0602 | Barren und Münzen aus SILBER (Preis pro Gramm Feingehalt SILBER) | 0.40 |
A0603 | Barren und Münzen aus PLATIN (Preis pro Gramm Feingehalt PLATIN) | 19.83 |
A0604 | Barren und Münzen aus PALLADIUM (Preis pro Gramm Feingehalt PALLADIUM) | 35.64 |
A0604 | Barren und Münzen aus PALLADIUM (Preis pro Gramm Feingehalt PALLADIUM) | 35.64 |
A0604 | Barren und Münzen aus PALLADIUM (Preis pro Gramm Feingehalt PALLADIUM) | 35.64 |
Preise freibleibend / Irrtum vorbehalten. Stand: 07:30:02 22.02.2019 |
Preisliste drucken |